ΚΟΝΤΙΝΑ5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

--------------------------------------------------------------------
Θέση Εκτροφέας              Περιστέρι      Άσσοι   -Πόντοι Αγώνες   
--------------------------------------------------------------------
   1 12.KINIS - MANIATSIS   GR-22-1214009* 5,000   130,396 1,2,3,4,5
   2 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-22-1213058* 5,000   141,482 1,2,3,4,5
   3 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-23-1212362* 5,000   155,584 1,2,3,4,5
   4 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-21-1024103* 5,000   168,607 1,2,3,4,5
   5 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-22-1016913* 5,000   225,165 1,2,3,4,5
   6 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-23-1212430* 5,000   230,864 1,2,3,4,5
   7 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-21-0513177* 5,000   237,616 1,2,3,4,5
   8 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0500561* 5,000   237,692 1,2,3,4,5
   9 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215088* 5,000   267,513 1,2,3,4,5
  10 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501424* 5,000   273,976 1,2,3,4,5
  11 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-21-1231525* 5,000   287,357 1,2,3,4,5
  12 05.KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500147* 5,000   288,384 1,2,3,4,5
  13 12.GOUTSIOS LOFT       GR-20-1214210* 5,000   297,508 1,2,3,4,5
  14 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212066* 5,000   300,259 1,2,3,4,5
  15 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-21-0512640* 5,000   303,171 1,2,3,4,5
  16 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-0504001* 5,000   305,073 1,2,3,4,5
  17 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0503279* 5,000   307,462 1,2,3,4,5
  18 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-22-0107324* 5,000   311,533 1,2,3,4,5
  19 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-21-0511849* 5,000   315,420 1,2,3,4,5
  20 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-21-0511887* 5,000   323,314 1,2,3,4,5
  21 02.D.D. LOFT           GR-22-0234482* 5,000   330,376 1,2,3,4,5
  22 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-22-1213089* 5,000   344,514 1,2,3,4,5
  23 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-22-1213092* 5,000   351,921 1,2,3,4,5
  24 05.PARADISE LOFT       GR-21-0511393* 5,000   352,303 1,2,3,4,5
  25 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1215429* 5,000   359,948 1,2,3,4,5
  26 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-20-0132463* 5,000   361,170 1,2,3,4,5
  27 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-21-1230503* 5,000   378,460 1,2,3,4,5
  28 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-1213594* 5,000   381,449 1,2,3,4,5
  29 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105505* 5,000   396,460 1,2,3,4,5
  30 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808148* 5,000   397,314 1,2,3,4,5
  31 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0502496* 5,000   397,793 1,2,3,4,5
  32 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-3146871* 5,000   405,100 1,2,3,4,5
  33 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501036* 5,000   412,285 1,2,3,4,5
  34 12.MATZARIS ARGIRIS    GR-20-1834138* 5,000   419,253 1,2,3,4,5
  35 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-22-1214113* 5,000   424,824 1,2,3,4,5
  36 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-22-1214152* 5,000   425,724 1,2,3,4,5
  37 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-23-0501013* 5,000   428,298 1,2,3,4,5
  38 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-3245290* 5,000   430,692 1,2,3,4,5
  39 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-21-0511879* 5,000   432,195 1,2,3,4,5
  40 05.MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500619* 5,000   441,311 1,2,3,4,5
  41 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-22-0107346* 5,000   455,320 1,2,3,4,5
  42 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-21-0512609* 5,000   459,113 1,2,3,4,5
  43 05.ALITHINOS STATHIS   GR-21-0511626* 5,000   462,968 1,2,3,4,5
  44 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0500537* 5,000   464,011 1,2,3,4,5
  45 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215064* 5,000   467,844 1,2,3,4,5
  46 12.KINIS - MANIATSIS   GR-22-1214005* 5,000   472,674 1,2,3,4,5
  47 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-22-1213100* 5,000   479,650 1,2,3,4,5
  48 12.KINIS - MANIATSIS   GR-21-0512238* 5,000   487,482 1,2,3,4,5
  49 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-1214522* 5,000   496,267 1,2,3,4,5
  50 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0500528* 5,000   508,324 1,2,3,4,5
  51 02.D.D. LOFT           GR-23-0207819* 5,000   509,089 1,2,3,4,5
  52 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-0503832* 5,000   509,483 1,2,3,4,5
  53 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501099* 5,000   515,426 1,2,3,4,5
  54 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212074* 5,000   515,753 1,2,3,4,5
  55 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-1214521* 5,000   518,897 1,2,3,4,5
  56 12.Κυριάκου Κυριάκος   GR-22-1213247* 5,000   526,101 1,2,3,4,5
  57 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-23-0806086* 5,000   530,491 1,2,3,4,5
  58 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501026* 5,000   534,720 1,2,3,4,5
  59 05.KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500118* 5,000   534,974 1,2,3,4,5
  60 02.GIALAMOUIDIS-OYK    GR-23-0208149* 5,000   550,672 1,2,3,4,5
  61 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212907  5,000   554,280 1,2,3,4,5
  62 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-21-2244062* 5,000   572,805 1,2,3,4,5
  63 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1213692* 5,000   575,292 1,2,3,4,5
  64 05.MAGOS STELIOS       GR-21-0917015* 5,000   579,687 1,2,3,4,5
  65 02.VOUDAS - PARIS      GR-19-0200416* 5,000   587,398 1,2,3,4,5
  66 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-22-0233065* 5,000   589,409 1,2,3,4,5
  67 08.Karampourniotis Geo GR-22-0809161* 5,000   596,067 1,2,3,4,5
  68 10.Aslanidis A. & A.   GR-23-1009811* 5,000   597,188 1,2,3,4,5
  69 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-23-1215207* 5,000   602,046 1,2,3,4,5
  70 05.MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0504059* 5,000   610,198 1,2,3,4,5
  71 08.Ardamerinos Athanas GR-21-0822104* 5,000   611,365 1,2,3,4,5
  72 05.MAGOS STELIOS       GR-22-0504303* 5,000   611,913 1,2,3,4,5
  73 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-21-1231038* 5,000   620,945 1,2,3,4,5
  74 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-23-0207010* 5,000   621,212 1,2,3,4,5
  75 12.GOUTSIOS LOFT       GR-11-1204904* 5,000   622,055 1,2,3,4,5
  76 05.T.T.                GR-22-3244036* 5,000   624,421 1,2,3,4,5
  77 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-21-1231761* 5,000   629,917 1,2,3,4,5
  78 08.Λίτσος Νίκος        GR-23-0805943* 5,000   639,278 1,2,3,4,5
  79 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-22-0233009* 5,000   647,159 1,2,3,4,5
  80 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-21-1231648* 5,000   649,084 1,2,3,4,5
  81 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501425* 5,000   649,661 1,2,3,4,5
  82 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-0503805* 5,000   651,688 1,2,3,4,5
  83 02.GIALAMOUIDIS-OYK    GR-22-0233275* 5,000   653,771 1,2,3,4,5
  84 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0500573* 5,000   659,688 1,2,3,4,5
  85 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-22-1214148* 5,000   665,001 1,2,3,4,5
  86 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-21-1231623* 5,000   671,271 1,2,3,4,5
  87 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-22-1213618* 5,000   672,705 1,2,3,4,5
  88 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0503263* 5,000   679,425 1,2,3,4,5
  89 05.ALITHINOS STATHIS   GR-20-0509381* 5,000   679,467 1,2,3,4,5
  90 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500901* 5,000   680,695 1,2,3,4,5
  91 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808035* 5,000   691,460 1,2,3,4,5
  92 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130394* 5,000   693,816 1,2,3,4,5
  93 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808151* 5,000   700,667 1,2,3,4,5
  94 12.Κυριάκου Κυριάκος   GR-22-1215474* 5,000   703,360 1,2,3,4,5
  95 02.GIALAMOUIDIS-OYK    GR-22-0234479* 5,000   705,183 1,2,3,4,5
  96 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0500546  5,000   706,133 1,2,3,4,5
  97 05.PARADISE LOFT       GR-22-0500965* 5,000   712,343 1,2,3,4,5
  98 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215108* 5,000   714,978 1,2,3,4,5
  99 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-1214524* 5,000   716,644 1,2,3,4,5
 100 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-21-0823088* 5,000   717,290 1,2,3,4,5
 101 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501476* 5,000   720,336 1,2,3,4,5
 102 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-21-1024167* 5,000   724,361 1,2,3,4,5
 103 10.G. & D. Aslanidis   GR-22-1016069* 5,000   724,472 1,2,3,4,5
 104 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-1214577* 5,000   726,058 1,2,3,4,5
 105 12.MITILINAIOS-MUZ B   GR-22-1214558* 5,000   726,671 1,2,3,4,5
 106 05.MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500661* 5,000   738,156 1,2,3,4,5
 107 12.KINIS - MANIATSIS   GR-22-1214020* 5,000   742,600 1,2,3,4,5
 108 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-3146864  5,000   745,597 1,2,3,4,5
 109 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500884  5,000   754,648 1,2,3,4,5
 110 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-22-0233059* 5,000   754,739 1,2,3,4,5
 111 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-22-0107315* 5,000   756,745 1,2,3,4,5
 112 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1215438* 5,000   758,745 1,2,3,4,5
 113 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-23-0501077  5,000   770,338 1,2,3,4,5
 114 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-20-0508144* 5,000   784,864 1,2,3,4,5
 115 08.Ardamerinos Athanas GR-20-0800107* 5,000   789,935 1,2,3,4,5
 116 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808079* 5,000   796,958 1,2,3,4,5
 117 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212055  5,000   798,067 1,2,3,4,5
 118 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0503260* 5,000   802,913 1,2,3,4,5
 119 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105567* 5,000   818,721 1,2,3,4,5
 120 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808003* 5,000   830,272 1,2,3,4,5
 121 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0808389* 5,000   830,341 1,2,3,4,5
 122 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-1213583* 5,000   832,290 1,2,3,4,5
 123 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501059  5,000   833,700 1,2,3,4,5
 124 12.GOUTSIOS LOFT       GR-22-1213042* 5,000   833,936 1,2,3,4,5
 125 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-22-0233032* 5,000   835,844 1,2,3,4,5
 126 05.PARADISE LOFT       GR-22-0503421* 5,000   840,144 1,2,3,4,5
 127 02.VOUDAS - PARIS      GR-23-0208260* 5,000   854,469 1,2,3,4,5
 128 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501187  5,000   860,251 1,2,3,4,5
 129 12.Κυριάκου Κυριάκος   GR-22-1213221* 5,000   866,801 1,2,3,4,5
 130 05.T.T.                GR-22-0105666* 5,000   889,981 1,2,3,4,5
 131 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-22-1213185* 5,000   890,906 1,2,3,4,5
 132 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-1213563* 5,000   893,343 1,2,3,4,5
 133 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-3146859  5,000   902,608 1,2,3,4,5
 134 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-20-0508104* 5,000   908,941 1,2,3,4,5
 135 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-22-0107271* 5,000   909,229 1,2,3,4,5
 136 10.G. & D. Aslanidis   GR-21-1025184* 5,000   913,395 1,2,3,4,5
 137 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501447  5,000   927,221 1,2,3,4,5
 138 05.T.T.                GR-22-0105606* 5,000   927,611 1,2,3,4,5
 139 05.PARADISE LOFT       GR-21-0511364* 5,000   932,139 1,2,3,4,5
 140 08.HOHLAKAS GIANNIS    GR-19-1024082* 5,000   935,150 1,2,3,4,5
 141 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-22-1016934* 5,000   960,845 1,2,3,4,5
 142 21.PRINTZIOS ANDREAS A GR-22-2121281* 5,000   961,285 1,2,3,4,5
 143 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501810  5,000   961,407 1,2,3,4,5
 144 12.GOUTSIOS LOFT       GR-21-1231364* 5,000   971,663 1,2,3,4,5
 145 05.PARADISE LOFT       GR-22-0503448* 5,000 1.020,670 1,2,3,4,5
 146 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-19-1217162* 5,000 1.049,906 1,2,3,4,5
 147 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-22-1213169* 5,000 1.062,235 1,2,3,4,5
 148 05.MAKRO.GR            GR-22-1213994* 5,000 1.067,309 1,2,3,4,5
 149 12.MITILINAIOS-MUZ B   GR-22-1214578* 5,000 1.077,644 1,2,3,4,5
 150 05.SPYRIDIS            GR-21-0511044* 5,000 1.114,969 1,2,3,4,5
 151 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105503* 5,000 1.136,006 1,2,3,4,5
 152 08.Αδάμου Χρήστος      GR-21-0823240* 5,000 1.136,370 1,2,3,4,5
 153 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105548* 5,000 1.140,485 1,2,3,4,5
 154 08.MAGIC BLACK SHADOW  GR-20-0801021* 5,000 1.153,602 1,2,3,4,5
 155 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105553* 5,000 1.181,271 1,2,3,4,5
 156 05.DALKIDIS FAMILY     GR-23-0500042* 5,000 1.200,935 1,2,3,4,5
 157 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-20-1213940* 5,000 1.208,939 1,2,3,4,5
 158 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-21-1231808* 5,000 1.216,730 1,2,3,4,5
 159 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-21-1232776* 5,000 1.217,592 1,2,3,4,5
 160 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-20-1213987* 5,000 1.227,677 1,2,3,4,5
 161 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-22-0233066* 5,000 1.287,257 1,2,3,4,5
 162 10.Δημητριάδης Σταμάτη GR-23-1009418* 5,000 1.501,923 1,2,3,4,5
 163 02.GIALAMOUIDIS-OYK    GR-22-0233841* 4,000    95,713 2,3,4,5  
 164 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501436  4,000   106,319 1,2,3,5  
 165 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-23-0806080* 4,000   115,538 1,3,4,5  
 166 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501198  4,000   115,751 1,2,3,5  
 167 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215037* 4,000   137,903 1,2,3,4  
 168 12.GOUTSIOS LOFT       GR-20-1212024* 4,000   145,215 1,2,3,5  
 169 05.PARADISE LOFT       GR-23-0500334* 4,000   153,139 1,3,4,5  
 170 02.D.D. LOFT           GR-21-0203632* 4,000   157,701 1,2,3,5  
 171 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500903  4,000   185,010 1,2,3,4  
 172 02.D.D. LOFT           GR-22-0234465* 4,000   192,198 2,3,4,5  
 173 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-22-0500118* 4,000   198,301 1,2,3,5  
 174 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-22-1215205* 4,000   200,081 2,3,4,5  
 175 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-0501200  4,000   213,877 1,2,3,5  
 176 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501015  4,000   214,691 1,2,3,5  
 177 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501816  4,000   216,033 1,2,3,5  
 178 12.KINIS - MANIATSIS   GR-22-1214026* 4,000   217,803 1,3,4,5  
 179 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-0503823  4,000   223,225 1,2,3,5  
 180 05.T.T.                GR-22-0105656* 4,000   229,036 1,3,4,5  
 181 12.MATZARIS ARGIRIS    GR-22-1214887* 4,000   234,532 1,2,3,4  
 182 12.GOUTSIOS LOFT       GR-22-0503890* 4,000   239,512 1,2,3,5  
 183 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501078  4,000   241,099 1,2,3,4  
 184 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215075* 4,000   243,216 1,2,3,5  
 185 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-21-0510147  4,000   243,959 2,3,4,5  
 186 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215082* 4,000   246,423 2,3,4,5  
 187 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-22-1214482* 4,000   246,560 1,3,4,5  
 188 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-22-1214138* 4,000   247,573 1,2,3,4  
 189 12.Κυριάκου Κυριάκος   GR-22-1215476* 4,000   250,847 1,2,3,5  
 190 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501157* 4,000   255,394 2,3,4,5  
 191 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1215401* 4,000   258,848 2,3,4,5  
 192 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-21-1231601  4,000   260,477 1,2,3,4  
 193 05.MAGOS STELIOS       GR-22-0504098* 4,000   264,239 1,3,4,5  
 194 05.SKEMBIS GEORGE      GR-22-0105704* 4,000   265,823 1,2,3,4  
 195 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808086  4,000   269,752 1,2,3,5  
 196 08.HOHLAKAS GIANNIS    GR-23-0805929* 4,000   274,848 1,2,3,5  
 197 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500879  4,000   276,889 1,2,3,5  
 198 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808094  4,000   281,434 1,2,3,5  
 199 02.D.D. LOFT           GR-21-0203500* 4,000   286,725 1,2,3,4  
 200 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-22-0107304* 4,000   288,102 1,2,4,5  
 201 08.Ardamerinos Team B  GR-22-0808124* 4,000   288,534 1,2,3,4  
 202 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-21-1231793  4,000   289,357 1,2,3,5  
 203 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1213697  4,000   292,346 1,2,3,5  
 204 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-22-1213138  4,000   295,310 1,2,3,5  
 205 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212903  4,000   298,237 1,2,3,5  
 206 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-23-1215202  4,000   302,986 1,2,3,5  
 207 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215021* 4,000   303,069 2,3,4,5  
 208 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-23-0133632* 4,000   305,174 1,2,3,5  
 209 10.G. & D. Aslanidis   GR-22-1016513* 4,000   318,537 1,2,3,4  
 210 08.Ardamerinos Team B  GR-23-3351689* 4,000   319,765 1,3,4,5  
 211 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-0503803  4,000   319,908 1,2,3,4  
 212 12.KINIS - MANIATSIS   GR-22-1214008* 4,000   321,340 1,2,4,5  
 213 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-22-1213154  4,000   321,593 1,2,3,5  
 214 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-3146865  4,000   323,552 1,2,3,5  
 215 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-21-0822348  4,000   328,669 1,2,3,5  
 216 05.MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500603* 4,000   335,916 1,3,4,5  
 217 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215036  4,000   336,862 1,3,4,5  
 218 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-22-1213177  4,000   337,516 1,3,4,5  
 219 12.KINIS - MANIATSIS   GR-21-0512379* 4,000   346,551 2,3,4,5  
 220 05.KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500154* 4,000   353,117 1,2,3,5  
 221 08.Ardamerinos Team B  GR-22-0808167* 4,000   353,472 1,3,4,5  
 222 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1213681  4,000   354,208 1,3,4,5  
 223 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105546  4,000   355,329 2,3,4,5  
 224 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-3146875  4,000   356,711 1,2,3,5  
 225 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501108* 4,000   357,330 1,2,4,5  
 226 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-23-1215267  4,000   358,831 1,3,4,5  
 227 02.D.D. LOFT           GR-22-1215630* 4,000   360,729 1,3,4,5  
 228 05.TSOLAKIS THEMIS     GR-22-0500811* 4,000   363,600 1,3,4,5  
 229 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-1214533  4,000   365,638 1,2,3,5  
 230 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215017  4,000   367,049 1,2,3,5  
 231 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1215425  4,000   367,093 1,2,4,5  
 232 05.ALITHINOS STATHIS   GR-18-1213737* 4,000   367,290 1,2,3,4  
 233 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-23-1212409  4,000   368,840 1,2,3,5  
 234 05.PARADISE LOFT       GR-22-0502453* 4,000   371,799 1,2,3,4  
 235 12.GOUTSIOS LOFT       GR-20-1212099* 4,000   375,047 1,2,3,4  
 236 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808139  4,000   377,445 1,3,4,5  
 237 02.VOUDAS - PARIS      GR-23-0208253* 4,000   378,019 1,2,3,5  
 238 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501435  4,000   380,378 1,2,4,5  
 239 08.HOHLAKAS GIANNIS    GR-22-0808789* 4,000   381,988 1,2,3,5  
 240 02.TSIAGAS NIKOS       GR-23-0501534* 4,000   382,264 1,2,3,4  
 241 08.Karampourniotis Geo GR-22-0809146* 4,000   384,295 1,3,4,5  
 242 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-23-1215224  4,000   385,622 1,2,3,5  
 243 12.KINIS - MANIATSIS   GR-21-1233163  4,000   390,573 1,2,3,5  
 244 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-23-1212414  4,000   402,944 1,2,3,4  
 245 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500872  4,000   407,047 1,2,4,5  
 246 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808105  4,000   407,866 1,2,3,4  
 247 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-21-1232413* 4,000   409,836 1,2,3,5  
 248 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215002  4,000   413,055 1,3,4,5  
 249 10.G. & D. Aslanidis   GR-22-1016395* 4,000   414,893 1,3,4,5  
 250 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-22-1213181  4,000   415,145 1,2,3,5  
 251 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212065  4,000   423,302 1,2,3,5  
 252 12.MITILINAIOS-MUZ B   GR-23-3130067* 4,000   423,668 2,3,4,5  
 253 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-22-0500114  4,000   427,341 1,2,3,5  
 254 08.Karampourniotis Geo GR-22-0809137* 4,000   428,797 1,2,3,5  
 255 12.GOUTSIOS LOFT       GR-21-1231352  4,000   428,946 1,2,3,4  
 256 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-21-1231816* 4,000   431,261 1,2,4,5  
 257 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212089  4,000   432,734 1,2,3,4  
 258 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215092  4,000   436,512 1,3,4,5  
 259 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-22-0500108  4,000   439,320 1,2,4,5  
 260 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-22-1213648* 4,000   440,546 1,3,4,5  
 261 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215003  4,000   442,096 2,3,4,5  
 262 12.MITILINAIOS-MUZ B   GR-23-3130035* 4,000   443,499 1,2,3,4  
 263 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501150  4,000   449,835 1,2,3,4  
 264 05.MAGOS STELIOS       GR-22-0504320* 4,000   453,186 2,3,4,5  
 265 05.MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500686* 4,000   454,507 1,2,3,4  
 266 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-21-0203114* 4,000   456,030 1,2,3,4  
 267 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0503291  4,000   457,857 1,2,3,5  
 268 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-0503814  4,000   459,917 2,3,4,5  
 269 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212079  4,000   461,397 1,2,3,5  
 270 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-1214523  4,000   461,711 1,2,3,5  
 271 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501065  4,000   463,579 1,3,4,5  
 272 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808083  4,000   463,963 1,2,3,4  
 273 02.GIALAMOUIDIS-OYK    GR-23-0208179* 4,000   474,219 1,2,3,5  
 274 08.Karampourniotis Geo GR-21-0823050* 4,000   476,298 1,2,4,5  
 275 12.KINIS - MANIATSIS   GR-21-1232718  4,000   477,050 1,2,4,5  
 276 08.Ardamerinos Team B  GR-20-0800115* 4,000   484,260 1,3,4,5  
 277 05.ANASTASIADIS LAZARO GR-22-0500681* 4,000   485,967 1,2,4,5  
 278 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-1214569  4,000   488,347 1,2,4,5  
 279 12.KINIS - MANIATSIS   GR-21-0512237  4,000   488,900 1,2,3,4  
 280 02.TSIAGAS NIKOS       GR-23-0501600* 4,000   489,103 1,3,4,5  
 281 08.HOHLAKAS GIANNIS    GR-22-0808780* 4,000   496,431 1,2,3,4  
 282 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0503811  4,000   497,466 2,3,4,5  
 283 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-22-0106860  4,000   497,750 1,2,4,5  
 284 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-0504018  4,000   499,867 1,2,3,4  
 285 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212052  4,000   505,898 1,2,3,5  
 286 08.Karampourniotis Geo GR-23-0805471* 4,000   514,211 1,3,4,5  
 287 12.Κυριάκου Κυριάκος   GR-21-1232602* 4,000   514,434 2,3,4,5  
 288 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501116  4,000   514,473 1,2,3,5  
 289 05.TSOLAKIS THEMIS     GR-23-0500471* 4,000   516,797 1,2,3,5  
 290 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-21-1231018  4,000   516,820 1,2,4,5  
 291 12.KINIS - MANIATSIS   GR-22-1214022  4,000   517,094 2,3,4,5  
 292 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501161  4,000   517,117 1,2,3,4  
 293 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212056  4,000   517,458 1,2,3,5  
 294 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-1213568  4,000   517,599 1,2,3,4  
 295 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105574  4,000   518,569 2,3,4,5  
